西班牙人
3 - 3已结束
奥萨苏纳
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
西班牙人
法兰克福
莱斯特城
布伦特福德
草蜢
卢塞恩
弗拉门戈
格雷米奥
埃斯托里尔
标准列日
罗萨里奥中央
札幌冈萨多
巴列卡诺
皇家马德里
拜仁慕尼黑
埃弗顿
热刺
洛桑体育
卢塞恩
桑托斯
克鲁塞罗
布拉加
尤文图斯
罗马
国际米兰
分析:天津津门虎历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心;武汉三镇近期防守数据并不理想,失球风险仍然偏高。
分析:从近期表现看,弗赖堡比赛阅读能力更强,临场调整空间相对充足;弗赖堡阵容完整度较高,轮换压力较小,比赛后程稳定性更好。
分析:佛罗伦萨进攻更多依赖个人能力,团队配合稳定性还有提升空间;亚特兰大最近主场拿分效率较高,整体士气保持在不错水平。
LIVE👁 8.1万观看
富勒姆 vs 诺丁汉森林英超 · 8.5万观看 👁 45.8万人 在线 · 解说 苗霖
埃弗顿 vs 布莱顿英超 · 8.4万观看 👁 48.7万人 在线 · 解说 刘建宏
伊普斯维奇 vs 曼城英超 · 2.2万观看 👁 33.0万人 在线 · 解说 贺炜
利物浦 vs 莱斯特城英超 · 5.5万观看 👁 19.4万人 在线 · 解说 贺炜
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
横滨水手横滨水手
川崎前锋
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴塞尔 | 29 | 26 | 5 | 0 | 62/27 | 83 |
| 2 | 🛡️年轻人 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68/46 | 81 |
| 3 | 🔥苏黎世 | 38 | 23 | 9 | 6 | 74/42 | 78 |
| 4 | ⭐卢塞恩 | 34 | 21 | 8 | 5 | 81/36 | 71 |
| 5 | 🐯塞尔维特 | 37 | 21 | 5 | 11 | 42/28 | 68 |
| 6 | 🦁圣加仑 | 36 | 18 | 3 | 15 | 51/42 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 34 | 28 | 3 | 3 | 79/33 | 87 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 30 | 26 | 8 | 0 | 73/31 | 86 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 36 | 25 | 9 | 2 | 54/22 | 84 |
| 4 | ⭐北西兰 | 30 | 24 | 5 | 1 | 82/26 | 77 |
| 5 | 🐯兰德斯 | 28 | 23 | 4 | 1 | 68/23 | 73 |
| 6 | 🦁奥胡斯 | 36 | 22 | 7 | 7 | 73/31 | 73 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 37 | 29 | 3 | 5 | 54/45 | 90 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 32 | 27 | 3 | 2 | 57/41 | 84 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 29 | 25 | 6 | 0 | 72/44 | 81 |
| 4 | ⭐乌德勒支 | 33 | 24 | 4 | 5 | 77/54 | 76 |
| 5 | 🐯阿尔克马尔 | 36 | 23 | 7 | 6 | 72/61 | 76 |
| 6 | 🦁特温特 | 32 | 22 | 7 | 3 | 51/51 | 73 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽美洲队 | 32 | 25 | 5 | 2 | 91/31 | 80 |
| 2 | 🛡️瓜达拉哈拉 | 36 | 23 | 3 | 10 | 56/36 | 72 |
| 3 | 🔥蓝十字 | 36 | 21 | 8 | 7 | 83/32 | 71 |
| 4 | ⭐老虎大学 | 34 | 22 | 5 | 7 | 92/49 | 71 |
| 5 | 🐯蒙特雷 | 31 | 18 | 9 | 4 | 60/63 | 63 |
| 6 | 🦁托卢卡 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52/60 | 52 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 30 | 28 | 5 | 0 | 91/41 | 89 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 30 | 27 | 8 | 0 | 70/47 | 89 |
| 3 | 🔥瓦勒伦加 | 35 | 25 | 4 | 6 | 72/28 | 79 |
| 4 | ⭐莫尔德 | 33 | 24 | 6 | 3 | 77/27 | 78 |
| 5 | 🐯维京 | 38 | 20 | 5 | 13 | 61/40 | 65 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 29 | 18 | 3 | 8 | 73/46 | 57 |
成立于2010年累计服务超过5000万用户。
与Opta等官方数据供应商直接合作。
采用分布式架构支撑千万级并发访问。
专业安全团队防护DDoS与数据攻击。
月活跃用户超过500万日新增用户2万。
与多家体育媒体平台达成数据合作。
皇家贝蒂斯VS
比利亚雷亚尔
近6场,皇家贝蒂斯 3胜1平2负,进12球,失14球
莱斯特城VS
切尔西
近6场,莱斯特城 3胜1平2负,进13球,失12球